· rebuilt nightly from public records
122 technology contracts held by 109 vendors, amounts not published, end in the next 12 months.
The incumbents, the end dates, and an alert before they rebid.
Want this matched to what you sell? Get early access to Pursuit Plans →| Vendor | Contract | Category | Amount | Ends | Source | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | ITT72 - Network Communication Services Category 1: Cellular | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Cellco Partnership d/b/a Verizon Wireless | ITT72 - Network Communication Services Category 1: Cellular | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Master Contract Record | ITT72 - Network Communication Services Category 1: Cellular | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| At&t | ITT72 - Network Communication Services Category 1: Cellular | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| NWN Corporation | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Net Tel One Communications Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Granite Telecommunications LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| IP Access International, LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| CherryRoad Technologies Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| VoDaVi Technologies | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Intlx Solutions, LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Beacon Telecom Incorporated | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Convergeone Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Fiber AssetCo LLC, d/b/a Zayo | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Statewide Communications Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| New Horizon Communications Corp. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Valley Communications Systems, Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Eplus Technology Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Partners Technology LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Metropolitan Telephone Co., Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| LCN-Division of E.G. Sawyer Co., Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Ayacht Technology Solutions, LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| D&S Communications | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| At&t | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Ockers Technologies | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Intrasystems LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| New Era Technology NE | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Continental Resources, Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Total Communications, Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Comcast Cable Communications Management, LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Presidio Networked Solutions LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| CDW Government LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Whalley Computer Associates, Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| HUB Technical Services | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| World Wide Technology LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Master Contract Record | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Verizon Business Network Services LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Integrity Learning Solutions, Inc. | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| RingSquared APC LLC | ITT72 - Network Services, Communications Services & Related Equipment | Networking and telecom | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| MES Service company,LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Airgas Inc. - Safety Supplies, Industrial & Medical Gases | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Atlantic Tactical, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Galls | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Northeast Two Way Radio Corp. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| D&R Communications | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Firematic Supply, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Brand Company Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Beltronics,Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Goosetown Enterprises, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Keane Fire & Safety Equipment Co., Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| PURVIS Systems Incorporated | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Marcus Communications | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Colonial Municipal Group | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Eastern Communications Ltd., LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| NEWCOM Wireless | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Island Tech Services LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Zetron, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Connecticut Radio, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Aviat U.S., Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Applied Communications Services, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| RDC Communications, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| TESSCO Incorporated | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Camelot Tools LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| A C & M Fire Equipment | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Global Public Safety | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Strategic Safety Dynamics, LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Modular Communications LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Horizon Technologies Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Ayacht Technology Solutions, LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Industrial Protection Services | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Cyber Communications Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Jurek Brothers Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Industrial Communications | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| All-Comm Technologies, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Brigham Industries, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| TCS Communications Corporation | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Fire Tech and Safety of New England Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Bergeron Protective Clothing | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| L3HARRIS Technologies, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Adamson Industries Corp. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| B & B Engineering Corp. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Green Mountain Communications, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Pittsfield Communication Systems,Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Fire Equipment, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | PSE01 - Category 3 Police Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Master Contract Record | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | PSE01 - Category 4 Marine Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | PSE01 - Category 5 Two Way Radio Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | PSE01 - Category 2 EMS Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | PSE01 - Category 1 Fire Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Comtronics - A Bearcom Company | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Armor Express | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| East Coast Emergency Outfitter | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Airgas Inc. - Safety Supplies, Industrial & Medical Gases | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios - Airgas G2B PunchOut | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Motorola Solutions Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| ZOLL Medical Corporation | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| New England Fire Equipment & Apparatus | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Central Equipment Co. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Xybix Systems | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Blue Collar Customs, LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| C & S Specialty, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Common Cents EMS Supply, LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Elmridge Protection Products LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Kustom Signals, Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Harrison Shrader Enterprises, LLC | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Mirion Technologies (Canberra), Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Axon Enterprise Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Legacy Promotional Products, Inc. dba All Sports Heroes | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Capone Communications | PSE01 - Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Vantage Armor | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| McGovern MHQ Inc. | PSE01 Public Safety Equipment and Two-Way Radios | Audio-visual and radio | – | Dec 31, 2026 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | ITE001 Multi-Function Devices and Related Software, Services, and Cloud Solutions | Software and SaaS | – | Jul 30, 2027 | Record | Details → |
| Ricoh USA | ITE001 Multi-Function Devices and Related Software, Services, and Cloud Solutions Category 1 | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| Toshiba America Business Solutions Inc. | ITE001 Multi-Function Devices and Related Software, Services, and Cloud Solutions Category 1 | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| Canon U.S.A., Inc. | ITE001 Multi-Function Devices and Related Software, Services, and Cloud Solutions Category 1 | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| Sharp Electronics Corporation | ITE001 Multi-Function Devices and Related Software, Services, and Cloud Solutions Category 1 | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| RTA Fleet | VEH118 Fleet Management Software (FMS) | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| FASTER Asset Solutions | VEH118 Fleet Management Software (FMS) | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| Chevin Fleet Solutions LLC | VEH118 Fleet Management Software (FMS) | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| Master Contract Record | VEH118 Fleet Management Software (FMS) | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
| Solicitation Enabled | VEH118 Fleet Management Software (FMS) | Software and SaaS | – | Jul 31, 2027 | Record | Details → |
Get an alert when contracts in your category and territory come within six months of their end date, with the incumbent, past bidders where the agency publishes them, and the agency's recent purchases.
Create a free accountSee every contract a competitor holds and when it ends, and get in before the replacement is scoped.
Get an alert six months before your own contracts end, before a rival starts calling your customer.
When a contract you lost comes up again, hear about it first, with what the agency has bought since.
See past bidders and their bid totals where the agency publishes them, so you know the field and the number to beat.
Free account · No credit card · Built from public records, refreshed nightly
Compiled from public records and refreshed nightly; last updated Nov 7, 2026. Dates and amounts are as the agency published them, and an end date may be the latest published extension. Check the source before acting. See something wrong? Tell us and we will correct it.